| 1979г. |
| Январь-февраль | Мексика. |
| Июнь | Польша. |
| Сентябрь-октябрь | Ирландия, США и ООН. |
| Ноябрь | Турция. |
| 1980г. |
| Май | Заир, Конго, Кения, Гана, Верхняя Вольта, Берег Слоновой Кости. |
| Май-июнь | Франция. |
| Июль | Бразилия. |
| Ноябрь | ФРГ. |
| 1981г. |
| Февраль | Филиппины, Гуам, Япония. |
| 1982 г. |
| Февраль | Нигерия, Бенин, Габон, Экваториальная Гвинея. |
| Май | Португалия. |
| Май-июнь | Великобритания. |
| Июнь | Аргентина, Бразилия. |
| Июнь | Швейцария. |
| Август | Сан-Марино. |
| Октябрь-Ноябрь | Испания. |
| 1983г. |
| Март | Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Сальвадор, Гватемала, Белиз, Гондурас, Гаити. |
| Июнь | Польша. |
| Август | Франция. |
| Сентябрь | Австрия. |
| 1984г. |
| Май | Южная Корея, Папуа, Новая Гвинея, Соломоновы острова, Таиланд (остановка в пути на Аляске). |
| Июнь | Швейцария. |
| Сентябрь | Канада. |
| Октябрь | Испания, Доминиканская республика, Пуэрто-Рико. |
| 1985г. |
| Январь-Февраль | Венесуэла, Эквадор, Перу, Тринидад и Тобаго. |
| Май | Бельгия, Нидерланды,Люксембург. |
| Август | Того, Берег Слоновой Кости, Камерун, Центрально-Африканская республика, Заир, Кения, Марокко. |
| Сентябрь | Лихтенштейн. |
| 1986г. |
| Январь-февраль | Индия. |
| Июль | Колумбия, Санта-Люсия. |
| Октябрь | Франция. |
| Ноябрь-декабрь | Австралия, Новая Зеландия, Бангладеш, Фиджи, Сингапур, Сейшельские острова. |
| 1987г. |
| Март-апрель | Уругвай, Чили,Аргентина. |
| Апрель-май | Германия. |
| Июнь | Польша. |
| Сентябрь | США, Канада. |
| 1988г. |
| Май | Уругвай, Боливия, Перу, Парагвай. |
| Июнь | Австрия. |
| Сентябрь | Зимбабве, Ботсвана, Лесото, Свазиленд, Мозамбик, ЮАР. |
| Октябрь | Франция. |
| 1989г. |
| Апрель-май | Мадагаскар, Реюньон, Замбия, Малави. |
| Июнь | Норвегия, Исландия,Финляндия, Дания, Швеция. |
| Август | Испания. |
| Октябрь | Южная Корея, Индонезия, Восточный Тимор. |
| 1990г. |
| Январь-февраль | Капе-Верде, Гвинея-Бисау, Мали, Буркина-Фасо. |
| Апрель | Чехословакия. |
| Май | Мексика, Мальта. |
| Сентябрь | Танзания, Руанда,Бурунди, Берег Слоновой Кости. |
| 1991г. |
| Май | Португалия. |
| Июнь | Польша. |
| Август | Польша, Венгрия. |
| Октябрь | Бразилия. |
| 1992г. |
| Февраль | Сенегал, Гамбия, Гвинея. |
| Июнь | Ангола, Сан-Томе и Принсипи. |
| Октябрь | Доминиканская республика. |
| 1995 г. |
| Февраль | Бенин, Уганда, Судан. |
| Апрель | Албания. |
| Июнь | Испания. |
| Август | Ямайка, Мексика, США(Международный день молодежи). |
| Сентябрь | Литва, Латвия, Эстония. |
| 1994г. |
| Сентябрь | Хорватия. |
| 1995г. |
| Январь | Филиппины, Австралия, Папуа Новая Гвинея, Шри Ланка. |
| Июнь | Бельгия, Словакия. |
| Сентябрь | Кения. |
| Октябрь | США. |
| 1996г. |
| Февраль | Гватемала, Никарагуа, Сальвадор, Венесуэла. |
| Апрель | Тунис. |
| Май | Словения. |
| Июнь | Германия. |
| Сентябрь | Венгрия, Франция. |
| 1997г. |
| Апрель | Чехия. |
| Май | Ливан. |
| Май-июнь | Польша. |
| Август | Франция. |
| Октябрь | Бразилия. |
| 1998г. |
| Январь | Куба. |
| Октябрь | Хорватия. |
| 1999г. |
| Январь | Мексика, США. |
| Май | Румыния. |
| Июнь | Польша. |
| Сентябрь | Словения. |
| Ноябрь | Индия, Грузия. |
| 2000г. |
| Февраль | Египет. |
| Март | Израиль. |
| 2001г. |
| Май | Греция. |
| Май | Сирия, Мальта. |
| 23-27 июня | Украина? |